ƒ}ƒ‹ƒ`ƒtƒŒƒbƒNƒX JMŒ^

JM

»•i\¬

–ΌΜ ήŽΏ
1 “ΰ–Κƒ`ƒ…[ƒu PTFE
2 “ΰ–ΚƒSƒ€ ‡¬ƒSƒ€
3 ŠO–ΚƒSƒ€ ‡¬ƒSƒ€
4 •β‹­ƒR[ƒh ‡¬‘@ˆΫ
5 ƒ\ƒŠƒbƒhƒŠƒ“ƒO SS400
6 ƒtƒ‰ƒ“ƒW SS400
i“d‹CˆŸ‰”‚ί‚Α‚«j
7 ’ˆΣƒV[ƒ‹ @
JISƒtƒ‰ƒ“ƒW‘–@•\

Žg—p”ΝˆΝ

Žg—p‰Β”\—¬‘Μ

‹‹“’₯ƒv[ƒ‹zŠΒ…₯–ς‰tEƒ…

ƒ}ƒ‹ƒ`ƒtƒŒƒbƒNƒXJM Žd—l•\

»•i•i”Τ ŒΔ‚ΡŒa •W€‘–@(mm) Žζ•tŽž‘–@‹–—e’l(mm) ƒtƒ‰ƒ“ƒWŠΤŠu ‰^“]Žž‘–@‹–—e’l(mm) ŽΏ—Κ
(A) L d S Žζ•t–ΚŠΤ •ΐS e i (mm) k‚έ L‚Ρ •ΐS •ΞŠp(º) (kg)
JM-25 25 90 32 4 90}2.5 }2.5 2.0`3.0 8 4 5 15 2.1
JM-32 32 90 32 4 90}2.5 }2.5 2.0`3.0 8 4 5 15 3.0
JM-40 40 97 40 4 97}2.5 }2.5 2.0`3.0 8 4 5 15 3.1
JM-50 50 112 50 10 112}2.5 }2.5 8.0 `9.0 10 5 5 15 3.9
JM-65 65 120 65 12 120}2.5 }2.5 9.5 `11.0 12 6 10 15 5.4
JM-80 80 142 78 12 142}2.5 }2.5 9.5 `11.0 14 6 10 15 5.5
JM-100 100 159 100 12 159}2.5 }2.5 9.5 `11.0 18 10 10 15 6.9
JM-125 125 189 123 16 189}3.0 }3.0 13.0 `15.0 20 10 15 15 11.0
JM-150 150 209 146 16 209}3.0 }3.0 13.0 `15.0 20 12 15 15 14.4
footer